Atletik EM
WPBSA
EM i cykling
UCI Herrer (Eurosport 1 sender fra 15.45)
UCI Herrer
WTA
ATP
NordicBet Liga
Champions League
Championship
Major League Soccer
Women's International Champions Cup
Asian Tour
European Tour
Vuelta a España
Europa League · LeoVegas 3.25 | 3.10 | 2.18
Europa Conference League · LeoVegas 1.18 | 6.50 | 12.00
PGA
MotoGP (Træning 1)
World Series of Darts
MotoGP (Træning 2)
WTA (Kvartfinaler)
Mountainbike EM
AMOS Cup
Indycar (Træning)
2. Bundesliga · LeoVegas 1.87 | 3.95 | 3.40
2. Bundesliga · LeoVegas 2.70 | 3.60 | 2.32
NordicBet Liga · LeoVegas 1.73 | 3.75 | 4.20
ATP (Kvartfinaler)
PGA TOUR Champions
Superliga · LeoVegas 4.30 | 3.95 | 1.72
NordicBet Liga · LeoVegas 1.49 | 4.20 | 5.60
WPBSA (Eurosport 1 sender fra 21.00)
Tyrkisk Super Lig · LeoVegas 4.00 | 3.35 | 1.84
La Liga · LeoVegas 2.30 | 3.05 | 3.20
Bundesliga · LeoVegas 1.56 | 4.35 | 5.30
Skotsk Championship · LeoVegas 2.28 | 2.95 | 3.05
Ligue 1 · LeoVegas 1.30 | 5.20 | 8.00
Championship · LeoVegas 1.85 | 3.45 | 4.10
Primeira Liga · LeoVegas 2.06 | 3.15 | 3.45
La Liga · LeoVegas 1.53 | 3.95 | 6.25
Major League Soccer · LeoVegas 1.88 | 3.85 | 3.50
Supercars Championship (Løb 24)
MotoGP (Træning 3)
World Series of Darts (Kvartfinaler, semfinaler og finaler)
MotoGP (Kvalifikation)
NordicBet Liga · LeoVegas 2.23 | 3.20 | 3.05
2. Bundesliga · LeoVegas 2.04 | 3.35 | 3.45
2. Bundesliga · LeoVegas 2.65 | 3.45 | 2.40
2. Bundesliga · LeoVegas 1.76 | 4.00 | 3.80
MotoGP (Træning 4 og kvalifikation)
Scottish Premiership · LeoVegas 5.20 | 3.80 | 1.57
Premier League · LeoVegas 1.34 | 5.10 | 8.50
MotoGP
NordicBet Liga · LeoVegas 1.63 | 3.80 | 4.75
Bundesliga · LeoVegas 2.55 | 3.55 | 2.55
Bundesliga · LeoVegas 3.60 | 3.40 | 2.06
Bundesliga · LeoVegas 1.66 | 4.25 | 4.50
Bundesliga · LeoVegas 1.80 | 3.85 | 4.10
Bundesliga · LeoVegas 1.37 | 5.20 | 7.00
Championship · LeoVegas 2.70 | 3.10 | 2.63
Premier League · LeoVegas 2.40 | 3.30 | 2.95
Premier League · LeoVegas 1.80 | 3.95 | 4.00
Premier League · LeoVegas 2.50 | 3.20 | 2.85
Premier League · LeoVegas 1.87 | 3.50 | 4.20
Superliga · LeoVegas 1.63 | 4.10 | 4.80
MotoGP (Løb 1)
Primeira Liga · LeoVegas 1.98 | 3.10 | 3.70
Ligue 1 · LeoVegas 1.75 | 3.65 | 4.20
La Liga · LeoVegas 1.93 | 3.15 | 4.20
Tyrkisk Super Lig · LeoVegas 2.20 | 3.60 | 2.75
Tyrkisk Super Lig · LeoVegas 1.95 | 3.60 | 3.30
Bundesliga
Serie A · LeoVegas 1.74 | 3.70 | 4.40
Serie A · LeoVegas 2.95 | 3.40 | 2.28
Premier League · LeoVegas 8.00 | 4.60 | 1.40
Primeira Liga · LeoVegas 2.28 | 3.05 | 3.05
MMA
La Liga · LeoVegas 3.05 | 3.15 | 2.35
2. Bundesliga · LeoVegas 3.75 | 3.35 | 1.93
Tyrkisk Super Lig · LeoVegas 2.63 | 3.15 | 2.50
Serie A · LeoVegas 1.73 | 4.00 | 4.00
Serie A · LeoVegas 1.17 | 7.00 | 13.00
Ligue 1 · LeoVegas 1.52 | 4.10 | 5.40
Primeira Liga · LeoVegas 1.98 | 3.25 | 3.55
Indycar (Kvalifikation)
La Liga · LeoVegas 4.40 | 4.25 | 1.64
Indycar
Major League Soccer · LeoVegas 1.67 | 4.10 | 4.20
Major League Soccer · LeoVegas 3.00 | 3.40 | 2.23
Major League Soccer · LeoVegas 1.80 | 3.85 | 3.75
Major League Soccer · LeoVegas 1.98 | 3.95 | 3.05
Major League Soccer · LeoVegas 2.32 | 3.80 | 2.60
Major League Soccer · LeoVegas 1.67 | 3.80 | 4.60
UFC
Major League Soccer · LeoVegas 3.35 | 4.30 | 1.83
Major League Soccer · LeoVegas 1.58 | 3.80 | 5.40
Supercars Championship (Løb 25)
Supercars Championship
MotoGP (Opvarmning)
Championship · LeoVegas 2.08 | 3.40 | 3.30
Ligue 1 · LeoVegas 1.66 | 3.60 | 4.75
NordicBet Liga · LeoVegas 1.94 | 3.55 | 3.45
2. Bundesliga · LeoVegas 2.04 | 3.60 | 3.20
2. Bundesliga · LeoVegas 1.91 | 3.65 | 3.55
2. Bundesliga · LeoVegas 2.40 | 3.55 | 2.60
Gjensidige Kvindeliga
Superliga · LeoVegas 2.35 | 3.45 | 2.80
NordicBet Liga · LeoVegas 1.90 | 3.65 | 3.50
UCI World Tour
Ligue 1 · LeoVegas 3.35 | 3.35 | 2.07
Ligue 1 · LeoVegas 1.98 | 3.45 | 3.45
Ligue 1 · LeoVegas 2.23 | 3.30 | 2.95
Ligue 1 · LeoVegas 2.10 | 3.25 | 3.35
Premier League · LeoVegas 5.80 | 4.40 | 1.52
Premier League · LeoVegas 2.25 | 3.40 | 3.10
Bundesliga · LeoVegas 2.08 | 3.75 | 3.20
Superliga · LeoVegas 2.07 | 3.50 | 3.30
Primeira Liga · LeoVegas 2.40 | 2.95 | 2.95
Ligue 1 · LeoVegas 1.38 | 4.50 | 7.00
La Liga · LeoVegas 1.70 | 3.65 | 4.90
Bundesliga · LeoVegas 13.00 | 7.50 | 1.18
Premier League · LeoVegas 8.50 | 4.80 | 1.37
Superliga · LeoVegas 2.50 | 3.35 | 2.70
Tyrkisk Super Lig · LeoVegas 1.57 | 3.70 | 5.40
Serie A
Serie A · LeoVegas 3.60 | 3.70 | 1.90
Primeira Liga · LeoVegas 1.36 | 4.60 | 7.00
La Liga · LeoVegas 1.81 | 3.55 | 4.20
Tyrkisk Super Lig · LeoVegas 1.57 | 4.10 | 4.60
Ligue 1 · LeoVegas 5.60 | 4.50 | 1.47
Serie A · LeoVegas 2.70 | 3.45 | 2.43
Serie A · LeoVegas 2.23 | 3.40 | 3.05
Primeira Liga · LeoVegas 2.65 | 3.05 | 2.55
La Liga · LeoVegas 3.20 | 3.60 | 2.07
Tyrkisk Super Lig · LeoVegas 2.15 | 3.30 | 3.05
Tyrkisk Super Lig
Serie A · LeoVegas 1.22 | 5.80 | 12.00
Superliga · LeoVegas 2.20 | 3.35 | 3.10
La Liga · LeoVegas 2.35 | 3.15 | 3.05
Segunda Divison · LeoVegas 2.05 | 3.10 | 3.55
Serie A · LeoVegas 5.50 | 3.85 | 1.58
Tyrkisk Super Lig · LeoVegas 1.67 | 3.65 | 4.50
Premier League · LeoVegas 5.30 | 4.30 | 1.57
Primeira Liga · LeoVegas 2.10 | 3.25 | 3.25
La Liga · LeoVegas 2.80 | 2.80 | 2.85
Super Cup - Håndbold (k)
Super Cup - Håndbold (h)
League Cup
Champions League · LeoVegas 1.85 | 3.50 | 3.85
Europa Conference League
Formel 2
Serie A · LeoVegas 2.70 | 3.25 | 2.38
Formel 3
Superliga · LeoVegas 3.35 | 3.30 | 2.14
Diamond League
La Liga · LeoVegas 2.90 | 2.95 | 2.43
Serie A · LeoVegas 3.40 | 3.60 | 1.95
Primeira Liga
La Liga · LeoVegas 1.72 | 3.45 | 4.50
Formel 1
Premier League · LeoVegas 3.35 | 3.75 | 1.93
Premier League · LeoVegas 1.11 | 9.00 | 16.00
Premier League · LeoVegas 1.37 | 4.75 | 6.75
Premier League
Premier League · LeoVegas 1.11 | 8.50 | 17.00
Premier League · LeoVegas 2.00 | 3.35 | 3.45
La Liga · LeoVegas 4.40 | 3.15 | 1.81
Serie A · LeoVegas 2.14 | 3.25 | 3.30
Serie A · LeoVegas 3.15 | 3.35 | 2.10
Premier League · LeoVegas 1.30 | 5.20 | 8.50
La Liga · LeoVegas 2.15 | 3.10 | 3.25
Eredivisie · LeoVegas 1.28 | 5.10 | 8.00
LPGA
2. Bundesliga
Serie A · LeoVegas 1.30 | 5.20 | 8.50
Serie A · LeoVegas 2.90 | 3.40 | 2.23
La Liga · LeoVegas 3.35 | 3.20 | 2.05
Porsche Super Cup
Eredivisie · LeoVegas 5.80 | 4.70 | 1.40
Superliga · LeoVegas 1.85 | 3.55 | 3.95
Superliga · LeoVegas 2.14 | 3.30 | 3.35
Premier League · LeoVegas 2.70 | 3.25 | 2.43
Premier League · LeoVegas 2.28 | 3.35 | 2.85
Superliga · LeoVegas 4.10 | 3.65 | 1.80
La Liga · LeoVegas 3.25 | 3.00 | 2.20
Bundesliga · LeoVegas 2.80 | 3.45 | 2.28
Premier League · LeoVegas 5.80 | 4.40 | 1.45
Superliga · LeoVegas 1.68 | 3.85 | 4.60
Serie A · LeoVegas 2.38 | 3.25 | 2.90
Serie A · LeoVegas 3.50 | 3.70 | 1.90
La Liga · LeoVegas 1.20 | 6.10 | 11.00
IMSA Sportscar Championship
Serie A · LeoVegas 2.50 | 3.20 | 2.63
La Liga · LeoVegas 4.50 | 4.20 | 1.58
Superliga · LeoVegas 2.75 | 3.40 | 2.43
La Liga · LeoVegas 3.15 | 3.00 | 2.23
La Liga · LeoVegas 3.85 | 3.15 | 1.91