20:45 – mandag 14 oktober, 2019
- Blev vist på…
- 6'eren
- Eurosport Player
![]() | ||
85' | ![]() | 0-6 Harry Kane |
Kristiyan Malinov Wanderson | ![]() | 76' |
76' | ![]() | Callum Wilson Marcus Rashford |
73' | ![]() | Jadon Sancho Raheem Sterling |
72' | ![]() | Mason Mount Ross Barkley |
69' | ![]() | 0-5 Raheem Sterling |
Galin Ivanov Ismail Isa | ![]() | 68' |
Bozhidar Kraev Georgi Sarmov | ![]() | 46' |
45' | ![]() | 0-4 Raheem Sterling |
Pause 0-3 | ||
32' | ![]() | 0-3 Ross Barkley |
20' | ![]() | 0-2 Ross Barkley |
7' | ![]() | 0-1 Marcus Rashford |
4' | ![]() | Jordan Henderson |
![]() |