![]() | ||
4-2 Arkadiusz Milik Straffespark | ![]() | 91' |
91' | ![]() | 3-2 Aaron Ramsey Straffespark |
3-1 Nikola Maksimović Straffespark | ![]() | 91' |
91' | ![]() | 2-1 Leonardo Bonucci Straffespark |
2-0 Matteo Politano Straffespark | ![]() | 91' |
91' | ![]() | Danilo Brændt straffespark |
1-0 Lorenzo Insigne Straffespark | ![]() | 91' |
91' | ![]() | Paulo Dybala Brændt straffespark |
Eljif Elmas Piotr Zieliński | ![]() | 88' |
85' | ![]() | Aaron Ramsey Juan Cuadrado |
83' | ![]() | Paulo Dybala |
Elseid Hysaj Mário Rui | ![]() | 81' |
Allan Fabián Ruiz | ![]() | 80' |
Mário Rui | ![]() | 77' |
74' | ![]() | Federico Bernardeschi Miralem Pjanić |
Arkadiusz Milik Dries Mertens | ![]() | 67' |
Matteo Politano José Callejón | ![]() | 66' |
66' | ![]() | Danilo Douglas Costa |
51' | ![]() | Leonardo Bonucci |
Pause 0-0 | ||
![]() |