17:00 – søndag 10 november, 2019
- Blev vist på…
- Strive
La Liga
![]() | ||
Sergio Busquets | ![]() | 88' |
4-1 Sergio Busquets | ![]() | 85' |
81' | ![]() | Gabriel Fernández Pape Cheikh |
77' | ![]() | Denis Suárez Stanislav Lobotka |
Luis Suárez Antoine Griezmann | ![]() | 73' |
64' | ![]() | Brais Méndez Pione Sisto |
Sergi Roberto | ![]() | 52' |
3-1 Lionel Messi | ![]() | 48' |
Ousmane Dembèlé Anssumane Fati | ![]() | 46' |
2-1 Lionel Messi | ![]() | 45' |
45' | ![]() | Fran Beltran |
Pause 1-1 | ||
42' | ![]() | 1-1 Lucas Olaza |
Lionel Messi | ![]() | 40' |
Samuel Umtiti | ![]() | 25' |
1-0 Lionel Messi Straffespark | ![]() | 23' |
Sergio Busquets Nélson Semedo | ![]() | 23' |
![]() |