20:00 – torsdag 8 august, 2019
- Blev vist på…
- 6'eren
- Eurosport Player
![]() | ||
88' | ![]() | Joe Aribo |
88' | ![]() | Alfredo Morelos |
86' | ![]() | Jon Flanagan |
82' | ![]() | Greg Docherty Scott Arfield |
82' | ![]() | Oluwaseyi Ojo Jordan Jones |
Evander | ![]() | 79' |
79' | ![]() | Ryan Jack |
Awer Mabil Rasmus Nicolaisen | ![]() | 72' |
70' | ![]() | 2-4 Scott Arfield |
2-3 Sory Kaba | ![]() | 63' |
Mikael Anderson Gustav Wikheim | ![]() | 58' |
José Francisco Tim Sparv | ![]() | 58' |
1-3 Frank Onyeka | ![]() | 58' |
56' | ![]() | 0-3 Nikola Katić |
52' | ![]() | 0-2 Joe Aribo |
Rasmus Nicolaisen | ![]() | 48' |
Pause 0-1 | ||
43' | ![]() | 0-1 Alfredo Morelos |
![]() |