IndyCar-serien i USA er måske ikke det, den egentlig gerne ville være. Grundtanken var, og er muligvis stadig, en slags amerikansk version af Formel 1, men det niveau har man et stykke op til, så at sige.
Men et af løbene, Indy 500, er i det mindste oppe på den absolutte top i motorsportens verden. Og efter træninger, opvarmninger og diverse kvalifikationer er det her i aften tid. 200 omgange, 500 miles, 80 mil om man vil, skal i løbet af aftenen køres rundt, rundt, rundt og så videre på Indianapolis Motor Speedway, hvor alt, præcis hvordan man end vender og drejer det, kommer til at blive afgjort til sidst. Det bliver altid tæt mellem nogle kørere, hvor det til sidst handler om at have præcis den rigtige position til sidst. Hvilket oftest ikke er at føre hele vejen. Gør man det, så kommer en af bilerne bagved til at bruge suget bag ens egen bil og passere i præcis det rigtige øjeblik før målstregen. Målstregen, hvor der selvfølgelig venter en solid pose penge. Men præcis som med meget andet ved det her løb er det lidt anderledes. Præmiepengene offentliggøres nemlig efter, at løbet er afsluttet. Man må ganske enkelt se, hvad man får, men denne gang ventes det at ligge et sted omkring 40 millioner kroner til vinderen. Plus en flaske mælk, da. Hvilket er det, vinderen først belønnes med. En hæderlig, måske kold, måske ikke, glasflaske med mælk.
Startrækkefølgen betyder en del, men langtfra alt. Den er dog en indikation af styrkeforholdet mellem kørerne, hvor der sjældent er nogen tvivl om, hvem der er bedst. Spanieren Alex Palou har været overlegen i IndyCar ganske længe nu.
| Start | Kører | Team |
|---|---|---|
| 1 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing |
| 2 | Alexander Rossi | ECR |
| 3 | David Malukas | Team Penske |
| 4 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing |
| 5 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Racing |
| 6 | Pato O’Ward | Arrow McLaren |
| 7 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing |
| 8 | Conor Daly | Dreyer & Reinbold Racing |
| 9 | Scott McLaughlin | Team Penske |
| 10 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing |
| 11 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing |
| 12 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 13 | Ed Carpenter | ECR |
| 14 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing |
| 15 | Christian Rasmussen | ECR |
| 16 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing |
| 17 | Marcus Ericsson | Andretti Global |
| 18 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren |
| 19 | Will Power | Andretti Global |
| 20 | Nolan Siegel | Arrow McLaren |
| 21 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 22 | Ryan Hunter-Reay | Arrow McLaren |
| 23 | Josef Newgarden | Team Penske |
| 24 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing |
| 25 | Kyle Kirkwood | Andretti Global |
| 26 | Katherine Legge | HMD Motorsports / A.J. Foyt Racing |
| 27 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 28 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing |
| 29 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing |
| 30 | Jacob Abel | Abel Motorsports |
| 31 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing |
| 32 | Caio Collet | A.J. Foyt Racing |
| 33 | Jack Harvey | Dreyer & Reinbold Racing |
Svenske Felix Rosenqvist har altså et helt okay udgangspunkt, mens Marcus Ericsson, som har vundet det her løb tidligere, starter længere nede og nok har mindre chance denne gang.