Major League Soccer
HoldKampe VundetUafgjort TabtMålforskel Point
1FC Cincinnati 1511 31 1036
2Nashville SC 158 43 1228
3Philadelphia Union 158 34 927
4New England Revolution 157 53 526
5Seattle Sounders FC 168 26 726
6Los Angeles FC 127 41 1325
7St. Louis City 138 14 1525
8Atlanta United 166 64 424
9FC Dallas 156 54 223
10San Jose Earthquakes 156 45 022
11Columbus Crew 156 36 721
12Charlotte FC 166 37 -621
13Vancouver Whitecaps 155 55 620
14DC United 165 56 220
15Orlando City 145 54 020
16Austin FC 155 46 -519
17CF Montreal II 156 18 -919
18New York Red Bulls 164 75 -219
19Minnesota United 155 46 -319
20Houston Dynamo FC 145 36 -318
21Toronto FC 163 85 -417
22Chicago Fire FC 153 84 -317
23New York City FC 154 47 -516
24Portland Timbers 154 47 -516
25Sporting Kansas City 164 48 -816
26Real Salt Lake 154 47 -1016
27Inter Miami CF 155 010 -515
28Colorado Rapids 162 68 -1112
29LA Galaxy 153 39 -1312
Fuldtid (2 - 0)
Final Whistle
Zachary Ryan
Lewis Morgan
incident_substitution90'
90'incident_substitution
Lukas MacNaughton
Carlos Joel Salcedo Hernández
Cameron Harperincident_yellow89'
Jason Pendant
Aaron Long
incident_substitution82'
Cameron Harper
John Tolkin
incident_substitution77'
77'incident_substitution
Jordan Perruzza
Jesús Jiménez Núñez
76'incident_substitution
Jahkeele Marshall-Rutty
Kosi Thompson
66'incident_substitution
Jacob Shaffelburg
Jayden Nelson
66'incident_substitution
Ralph Priso-Mbongue
Ayo Akinola
61'incident_yellow Luca Petrasso
2-0 Luquinhasincident_goal56'
Pause 1-0
Tom Barlow
Omir Fernandez
incident_substitution46'
Dylan Nealisincident_yellow37'
31'incident_yellow Shane O'Neill
26'incident_yellow Ayo Akinola
1-0 Lewis Morgan
Assists: John Tolkin
incident_goal2'
Kickoff