21:30 – lørdag 19 oktober, 2019
- Blev vist på…
- Strive
![]() | ||
Jordi Delem Jordan Morris | ![]() | 114' |
4-3 Jordan Morris | ![]() | 113' |
Luis Silva Kelvin Leerdam | ![]() | 111' |
108' | ![]() | Edwin Cerrillo Brandon Servania |
Nouhou Tolo Joevin Jones | ![]() | 97' |
90' | ![]() | Jacori Hayes Zdenek Ondrášek |
88' | ![]() | José Gonzalez |
82' | ![]() | 3-3 Bryan Acosta |
78' | ![]() | Hárold Mosquera Jesus Ferreira |
77' | ![]() | Paxton Pomykal Bressan |
3-2 Jordan Morris | ![]() | 74' |
Víctor Rodríguez Brad Smith | ![]() | 67' |
64' | ![]() | 2-2 Matt Hedges |
Pause 2-1 | ||
44' | ![]() | Reggie Cannon |
39' | ![]() | 2-1 Reggie Cannon |
25' | ![]() | Bryan Acosta |
2-0 Jordan Morris | ![]() | 22' |
1-0 Raúl Ruidíaz | ![]() | 18' |
![]() |