00:00 – søndag 20 oktober, 2019
- Blev vist på…
- Strive
![]() | ||
118' | ![]() | Paul Arriola |
112' | ![]() | Paul Arriola |
109' | ![]() | Leonardo Jara |
Patrick Mullins Chris Mavinga | ![]() | 107' |
106' | ![]() | Leonardo Jara Wayne Rooney |
5-1 Nick DeLeon | ![]() | 105' |
4-1 Jonathan Osorio | ![]() | 103' |
Justin Morrow | ![]() | 102' |
3-1 Jonathan Osorio | ![]() | 95' |
2-1 Richie Laryea | ![]() | 93' |
90' | ![]() | 1-1 Lucas Rodríguez |
Drew Moor Auro | ![]() | 90' |
87' | ![]() | Emmanuel Boateng Joseph Mora |
Richie Laryea Nicolas Benezet | ![]() | 81' |
78' | ![]() | Luciano Acosta Ulises Segura |
Nick DeLeon Tsubasa Endoh | ![]() | 73' |
Marky Delgado | ![]() | 72' |
Pause 1-0 | ||
44' | ![]() | Ola Kamara Felipe Martins |
Jonathan Osorio | ![]() | 40' |
1-0 Marky Delgado | ![]() | 32' |
![]() |