19:00 – mandag 18 juli
OB – FC Nordsjælland
-
OB
-
-
0
-
2
-
-
FC Nordsjælland
- Blev vist på…
- Viaplay.dk
- TV3 Sport
Hold | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målforskel | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Nordsjaelland | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 |
2 | Silkeborg | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 |
3 | AGF | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
4 | AC Horsens | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
5 | FC Koebenhavn | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
6 | Randers FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
7 | Viborg | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
8 | FC Midtjylland | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
9 | Broendby IF | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
10 | Lyngby | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
11 | AaB | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
12 | OB | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
![]() | ||
Luca Kjerrumgaard Ayo Simon Okosun | ![]() | 86' |
86' | ![]() | 0-2 Andreas Schjelderup Assists: Lasso Coulibaly |
85' | ![]() | Lasso Coulibaly Jacob Christensen |
85' | ![]() | Erik Marxen Mads Kristian Hansen |
Joel King | ![]() | 80' |
Aron Elís Þrándarson Jakob Breum | ![]() | 78' |
Agon Mucolli Mads Frøkjær-Jensen | ![]() | 78' |
Joel King Sander Svendsen | ![]() | 78' |
77' | ![]() | Leo Walta Mohammed Diomande |
77' | ![]() | Benjamin Nygren Oliver Antman |
Bjørn Paulsen | ![]() | 76' |
64' | ![]() | Andreas Schjelderup Ernest Nuamah |
0-1 Charly Horneman Aflyst | ![]() | 51' |
Pause 0-1 | ||
Charly Horneman Bashkim Kadrii | ![]() | 46' |
39' | ![]() | Martin Frese |
26' | ![]() | Adamo Nagalo |
11' | ![]() | Jacob Christensen |
3' | ![]() | 0-1 Ernest Nuamah |
![]() |