Major League Soccer
HoldKampe VundetUafgjort TabtMålforskel Point
1FC Cincinnati 3018 84 1762
2St. Louis City 3116 510 1953
3Orlando City 3014 97 951
4Columbus Crew 3014 79 1949
5Philadelphia Union 2914 78 1649
6Atlanta United 3113 108 1449
7New England Revolution 2913 106 1349
8Seattle Sounders FC 3012 99 645
9Los Angeles FC 3012 99 1045
10Nashville SC 2912 89 844
11Houston Dynamo FC 3012 711 743
12Real Salt Lake 3012 711 -343
13Portland Timbers 3111 911 -742
14Vancouver Whitecaps 2911 810 441
15San Jose Earthquakes 3110 1110 -441
16FC Dallas 2910 910 139
17Sporting Kansas City 3110 813 -338
18Minnesota United 309 1011 -237
19New York City FC 318 1310 -337
20CF Montreal II 3011 415 -1537
21DC United 319 913 -336
22Austin FC 309 813 -635
23New York Red Bulls 308 1012 -734
24LA Galaxy 298 1011 -934
25Chicago Fire FC 308 1012 -1334
26Charlotte FC 297 1210 -1233
27Inter Miami CF 299 515 -832
28Colorado Rapids 294 1015 -2422
29Toronto FC 304 1016 -2422
Fuldtid (1 - 0)
Final Whistle
90'incident_yellow Christian Benteke Liolo
Rida Zouhir
Ismael Kone
incident_substitution83'
81'incident_substitution
Theodore Ku-DiPietro
Miguel Berry
81'incident_substitution
Tony Alfaro
Sofiane Djeffal
1-0 Joaquín Torresincident_missed_penalty80'
79'incident_red Donovan Pines
Alistair Johnston
Zachary Brault-Guillard
incident_substitution69'
Samuel Piette
Mathieu Choiniere
incident_substitution69'
69'incident_substitution
Kimarni Smith
Martín Vladimir Rodríguez Torrejón
68'incident_substitution
Chris Odoi-Atsem
Guðlaugur Victor Pálsson
64'incident_substitution
Ravel Morrison
Jackson Hopkins
Kaiansu Kei Kamara
Mason Toye
incident_substitution62'
51'incident_yellow Jackson Hopkins
Pause 1-0
Jojea Kwizera
Lassi Lappalainen
incident_substitution46'
1-0 Donovan Pinesincident_own_goal41'
Kickoff
CF Montréal
DC United