Women's EHF European League
| Hold | Kampe |
Vundet | Uafgjort |
Tabt | Målforskel |
Point |
EHF European League Grp. A |
|
1 | Sola |
6 | 6 |
0 | 0 |
46 | 12 |
2 | Mosonmagyarovar |
6 | 3 |
0 | 3 |
-5 | 6 |
3 | Besancon |
6 | 3 |
0 | 3 |
-6 | 6 |
4 | Lokomotiva Zagreb |
6 | 0 |
0 | 6 |
-35 | 0 |
EHF European League Grp. B |
|
1 | SG BBM Bietigheim |
6 | 6 |
0 | 0 |
54 | 12 |
2 | HCM Baia Mare |
6 | 2 |
1 | 3 |
-28 | 5 |
3 | Les Neptunes de Nantes |
6 | 2 |
0 | 4 |
-2 | 4 |
4 | Zaglebie Lubin |
6 | 1 |
1 | 4 |
-24 | 3 |
EHF European League Grp. C |
|
1 | Herning-Ikast Haandbold |
6 | 6 |
0 | 0 |
32 | 12 |
2 | Storhamar |
6 | 3 |
0 | 3 |
6 | 6 |
3 | CS Magura Cisnadie |
6 | 2 |
0 | 4 |
-25 | 4 |
4 | HC Lada |
6 | 1 |
0 | 5 |
-13 | 2 |
EHF European League Grp. D |
|
1 | Viborg HK |
6 | 4 |
2 | 0 |
36 | 10 |
2 | SCM Ramnicu Valcea |
6 | 4 |
1 | 1 |
6 | 9 |
3 | Chambray Touraine |
6 | 1 |
1 | 4 |
-13 | 3 |
4 | Vaci NK |
6 | 1 |
0 | 5 |
-29 | 2 |