Aug 30, 01:00 PM
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopparbergs/Göteborg | 16 | 15 | 0 | 1 | 47 | 12 | +35 | 45 |
| 2 | Hammarby IF | 16 | 13 | 2 | 1 | 40 | 8 | +32 | 41 |
| 3 | Malmö FF | 16 | 8 | 5 | 3 | 33 | 10 | +23 | 29 |
| 4 | Eskilstuna United | 16 | 8 | 2 | 6 | 17 | 17 | +/-0 | 26 |
| 5 | Kristianstads | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 25 | +3 | 25 |
| 6 | AIK | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 25 | -3 | 24 |
| 7 | Vittsjö | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 19 | -2 | 22 |
| 8 | Piteå IF DFF | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 | 18 |
| 9 | Växjö DFF | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | 30 | -9 | 17 |
| 10 | Brommapojkarna | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 | 32 | -13 | 16 |
| 11 | Djurgårdens IF | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 | 15 |
| 12 | IFK Norrköping | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 23 | -8 | 13 |
| 13 | FC Rosengård | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 23 | -6 | 11 |
| 14 | IK Uppsala | 16 | 1 | 3 | 12 | 13 | 53 | -40 | 6 |
Champions League-kvalifikation
Nedrykningsslutspil
Nedrykning