VM i Rugby
HoldKampe VundetUafgjort TabtMålforskel Point
World Cup Pool A
1France 44 00 018
2New Zealand 43 01 015
3Italy 42 02 010
4Uruguay 41 03 05
5Namibia 40 04 00
World Cup Pool B
1Ireland 44 00 019
2South Africa 43 01 015
3Scotland 42 02 010
4Tonga 41 03 05
5Romania 40 04 00
World Cup Pool C
1Wales 44 00 019
2Australia 42 02 011
3Fiji 42 02 011
4Portugal 41 12 06
5Georgia 40 13 03
World Cup Pool D
1England XV 44 00 018
2Argentina 43 01 014
3Japan 42 02 09
4Samoa 41 03 07
5Chile 40 04 00