21:00 – onsdag 13 april, 2022
Liverpool FC – Benfica
-
Liverpool FC
-
-
3
-
3
-
-
Benfica
- Blev vist på…
Viaplay.dk
- TV3 Sport
Hold | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målforskel | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League Grp. A | |||||||
1 | Bayern Munich | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 |
2 | FC Koebenhavn | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
3 | Galatasaray | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
4 | Manchester United | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
Champions League Grp. B | |||||||
1 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 |
2 | PSV Eindhoven | 5 | 2 | 2 | 1 | -2 | 8 |
3 | Lens | 5 | 1 | 2 | 2 | -6 | 5 |
4 | Sevilla | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 |
Champions League Grp. C | |||||||
1 | Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 |
2 | SSC Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
3 | Braga | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
4 | Union Berlin | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
Champions League Grp. D | |||||||
1 | Real Sociedad | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 |
2 | Inter | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 |
3 | FC Sulzberg | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
4 | Benfica | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 |
Champions League Grp. E | |||||||
1 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 |
2 | Lazio | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
3 | Feyenoord | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
4 | Celtic | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 | 1 |
Champions League Grp. F | |||||||
1 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
2 | Paris Saint-Germain | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
3 | Newcastle United | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
4 | AC Milan | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 |
Champions League Grp. G | |||||||
1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 |
2 | RB Leipzig | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
3 | Young Boys | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
4 | FK Crvena Zvezda | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 |
Champions League Grp. H | |||||||
1 | Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 |
2 | FC Porto | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 |
3 | Shakhtar Donetsk | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
4 | Royal Antwerp | 5 | 0 | 0 | 5 | -12 | 0 |
![]() | ||
Divock Okoth Origi Roberto Firmino Barbosa de Oliveira | ![]() | 90' |
90' | ![]() | André Gomes Magalhaes de Almeida Everton Sousa Soares |
90' | ![]() | Gil Bastião Dias Gilberto Moraes Junior |
82' | ![]() | 3-3 Darwin Gabriel Núñez Ribeiro Assists: João Mário Naval da Costa Eduardo |
78' | ![]() | Paulo Guilherme Gonçalves Bernardo Goncalo Matias Ramos |
73' | ![]() | 3-2 Roman Yaremchuk Assists: Alejandro Grimaldo García |
66' | ![]() | João Mário Naval da Costa Eduardo Adel Taarabt |
Sadio Mané Luis Fernando Díaz Marulanda | ![]() | 66' |
3-1 Roberto Firmino Barbosa de Oliveira Assists: Konstantinos Tsimikas | ![]() | 65' |
Thiago Alcântara do Nascimento James Milner | ![]() | 57' |
Fábio Henrique Tavares Jordan Brian Henderson | ![]() | 57' |
Mohamed Salah Ghaly Diogo José Teixeira da Silva | ![]() | 57' |
2-1 Roberto Firmino Barbosa de Oliveira Assists: Diogo José Teixeira da Silva | ![]() | 55' |
Pause 1-1 | ||
46' | ![]() | Roman Yaremchuk Diogo António Cupido Gonçalves |
32' | ![]() | 1-1 Goncalo Matias Ramos |
1-0 Ibrahima Konaté Assists: Konstantinos Tsimikas | ![]() | 21' |
![]() |