14:00 – søndag 15 maj
Odense BK – SønderjyskE
-
Odense BK
-
-
1
-
1
-
-
SønderjyskE
- Blev vist på…
- Viaplay.dk
- TV3 Sport
3F Superliga
3F Superliga
Hold | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målforskel | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Superligaen | |||||||
1 | FC Koebenhavn | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 | 48 |
2 | FC Midtjylland | 22 | 13 | 3 | 6 | 15 | 42 |
3 | Broendby IF | 22 | 11 | 7 | 4 | 6 | 40 |
4 | AaB | 22 | 11 | 5 | 6 | 10 | 38 |
5 | Randers FC | 22 | 9 | 6 | 7 | 1 | 33 |
6 | Silkeborg | 22 | 7 | 10 | 5 | 13 | 31 |
7 | Viborg | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 |
8 | AGF | 22 | 6 | 8 | 8 | -5 | 26 |
9 | OB | 22 | 4 | 9 | 9 | -4 | 21 |
10 | FC Nordsjaelland | 22 | 5 | 6 | 11 | -13 | 21 |
11 | Vejle Boldklub | 22 | 4 | 4 | 14 | -27 | 16 |
12 | SoenderjyskE | 22 | 2 | 7 | 13 | -24 | 13 |
Superligaen Championship Playoff | |||||||
1 | FC Koebenhavn | 31 | 19 | 8 | 4 | 34 | 65 |
2 | FC Midtjylland | 31 | 19 | 5 | 7 | 25 | 62 |
3 | Silkeborg | 31 | 13 | 10 | 8 | 18 | 49 |
4 | AaB | 31 | 13 | 6 | 12 | 5 | 45 |
5 | Broendby IF | 31 | 12 | 9 | 10 | -2 | 45 |
6 | Randers FC | 31 | 12 | 7 | 12 | -5 | 43 |
Superligaen Relegation Group | |||||||
1 | Viborg | 31 | 9 | 14 | 8 | 0 | 41 |
2 | OB | 31 | 8 | 14 | 9 | 0 | 38 |
3 | FC Nordsjaelland | 31 | 8 | 11 | 12 | -9 | 35 |
4 | AGF | 31 | 6 | 11 | 14 | -12 | 29 |
5 | Vejle Boldklub | 31 | 6 | 8 | 17 | -30 | 26 |
6 | SoenderjyskE | 31 | 4 | 11 | 16 | -24 | 23 |
![]() | ||
Jens Jakob Thomasen Jeppe Tverskov | ![]() | 90' |
Bashkim Kadrii Max Fenger | ![]() | 86' |
Ayo Simon Okosun Mads Frøkjær-Jensen | ![]() | 86' |
Jakob Breum Emmanuel Sabbi | ![]() | 86' |
84' | ![]() | Robin Schouten Mads Winther Albæk |
84' | ![]() | Abdulrahman Taiwo Peter Christiansen |
Jørgen Skjelvik | ![]() | 75' |
Sander Svendsen Troels Kløve Hallstrom | ![]() | 69' |
69' | ![]() | Nicolaj Thomsen Emil Kornvig |
69' | ![]() | Rilwan Hassan Jose Gallegos |
63' | ![]() | Isak Steiner Jensen Emil Frederiksen |
1-1 Emmanuel Sabbi Straffespark | ![]() | 62' |
Pause 0-1 | ||
0-1 Issam Jebali | ![]() | 39' |
23' | ![]() | Stefan Gartenmann |
3' | ![]() | 0-1 Emil Frederiksen |
![]() |