Sep 13, 12:00 PM
vs
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopparbergs/Göteborg | 17 | 15 | 1 | 1 | 48 | 13 | +35 | 46 |
| 2 | Hammarby IF | 17 | 14 | 2 | 1 | 42 | 8 | +34 | 44 |
| 3 | Malmö FF | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 11 | +24 | 33 |
| 4 | Eskilstuna United | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 | 27 |
| 5 | Vittsjö | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 19 | +3 | 25 |
| 6 | Kristianstads | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 27 | +1 | 25 |
| 7 | AIK | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 26 | -3 | 25 |
| 8 | Brommapojkarna | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 33 | -9 | 23 |
| 9 | Piteå IF DFF | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | 22 |
| 10 | Djurgårdens IF | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 27 | -6 | 18 |
| 11 | FC Rosengård | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 23 | -4 | 17 |
| 12 | Växjö DFF | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 32 | -11 | 17 |
| 13 | IFK Norrköping | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 28 | -13 | 13 |
| 14 | IK Uppsala | 18 | 1 | 3 | 14 | 13 | 59 | -46 | 6 |
Champions League-kvalifikation
Nedrykningsslutspil
Nedrykning