La Liga
Hold | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målforskel | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 |
2 | Girona | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 |
3 | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 |
4 | Athletic Bilbao | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 |
5 | Rayo Vallecano | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
6 | Valencia | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
7 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 |
8 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
9 | Cadiz | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
10 | Real Betis | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 |
11 | Osasuna | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
12 | Villarreal | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
13 | Getafe | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
14 | Deportivo Alaves | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
15 | Las Palmas | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
16 | Mallorca | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
17 | Sevilla | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
18 | Celta Vigo | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
19 | Granada | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
20 | AD Almería | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
Fuldtid (1 - 1)
![]() | ||
Francisco Román Alarcón Suárez | ![]() | 90' |
90' | ![]() | Lucas René Olaza Catrofe |
89' | ![]() | Jawad El Yamiq |
Marcos Acuña | ![]() | 89' |
Lucas Ariel Ocampos | ![]() | 88' |
1-1 Karim Rekik | ![]() | 86' |
83' | ![]() | Luis Jesús Pérez Maqueda |
80' | ![]() | 0-1 Anuar Mohamed Tuhami Assists: Sergio León Limones |
Ivan Rakitić Óliver Torres Muñoz | ![]() | 79' |
Alex Nicolao Telles Marcos Acuña | ![]() | 78' |
Francisco Román Alarcón Suárez Alejandro Darío Gómez | ![]() | 68' |
Gonzalo Ariel Montiel | ![]() | 68' |
67' | ![]() | Sergio León Limones Iván Sánchez Aguayo |
67' | ![]() | Óscar Plano Pedreño Roque Mesa Quevedo |
67' | ![]() | Ramón Rodríguez Jiménez Sergio Guardiola Navarro |
Lucas Ariel Ocampos Joan Jordán Moreno | ![]() | 64' |
Youssef En-Nesyri Rafael Mir Vicente | ![]() | 63' |
Pause 0-0 | ||
46' | ![]() | Lucas René Olaza Catrofe Sergio Escudero Palomo |
23' | ![]() | Joaquín Fernández Moreno Jawad El Yamiq |
![]() |
Sevilla
Real Valladolid