Cutgrænsen er trukket i ugens turnering på PGA-touren, The CJ Cup Byron Nelson, og leaderboardet ser sådan ud inden weekenden.
| Placering | Spiller | Resultat |
|---|---|---|
| 1 | Si Woo Kim | -18 |
| T2 | Sungjae Im | -13 |
| T2 | Kensei Hirata | -13 |
| T2 | Scottie Scheffler | -13 |
| T2 | Wyndham Clark | -13 |
| T2 | Jackson Suber | -13 |
| T7 | Jordan Spieth | -12 |
| T7 | Tyler Duncan | -12 |
| T7 | Keith Mitchell | -12 |
| T7 | Tom Hoge | -12 |
| T7 | Tony Finau | -12 |
En af favoritterne inden turneringen, koreaneren Si Woo Kim, har stukket ordentligt af og fører med fem slag foran landsmanden Sungjae Im, japaneren Kensei Hirata samt en hel flok amerikanere. Her skiller Scottie Scheffler sig selvfølgelig ud. Han er definitivt med i kampen inden weekenden, men fem slag at hente ind, det er meget.
Hvordan er det så gået for vores nordiske spillere? Ikke så godt, men med én undtagelse. Rasmus Neergaard-Petersen er godt med inden weekenden. De øvrige nordboere må siges at have mislykkedes en smule, og tre af syv missede cutgrænsen.
| Placering | Spiller | Land | Resultat |
|---|---|---|---|
| T16 | Rasmus Neergaard-Petersen | Danmark | -10 |
| T51 | Jesper Svensson | Sverige | -7 |
| T51 | Rasmus Højgaard | Danmark | -7 |
| T59 | Thorbjørn Olesen | Danmark | -6 |
| CUT | Kris Ventura | Norge | -4 |
| CUT | Pontus Nyholm | Sverige | E |
| CUT | Henrik Norlander | Sverige | +4 |
Førerbolden med de tre asiater Kim, Im og Hirata slår ud klokken 18:45.