Superliga
HoldKampe VundetUafgjort TabtMålforskel Point
Superligaen
1FC Nordsjaelland 2212 73 1843
2FC Koebenhavn 2213 36 2342
3Viborg 2210 75 737
4AGF 2210 57 635
5Randers FC 228 86 -232
6Broendby IF 228 68 -230
7Silkeborg 228 59 -129
8FC Midtjylland 226 106 328
9OB 227 78 -1128
10AC Horsens 226 511 -1123
11Lyngby 223 712 -1516
12AaB 223 613 -1515
Superligaen Championship Playoff
1FC Koebenhavn 3118 49 2658
2FC Nordsjaelland 3115 97 1554
3AGF 3114 89 1150
4Viborg 3114 89 950
5Broendby IF 3112 712 -443
6Randers FC 3110 1011 -740
Superligaen Relegation Group
1FC Midtjylland 3213 127 1651
2OB 3212 1010 -646
3Silkeborg 3211 813 -541
4Lyngby 326 1016 -1928
5AC Horsens 327 718 -2528
6AaB 326 917 -1127