Oct 03, 11:00 AM
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopparbergs/Göteborg | 20 | 18 | 1 | 1 | 61 | 13 | +48 | 55 |
| 2 | Hammarby IF | 20 | 16 | 2 | 2 | 49 | 10 | +39 | 50 |
| 3 | Malmö FF | 20 | 10 | 6 | 4 | 39 | 14 | +25 | 36 |
| 4 | AIK | 20 | 10 | 4 | 6 | 29 | 27 | +2 | 34 |
| 5 | Kristianstads | 21 | 9 | 5 | 7 | 35 | 32 | +3 | 32 |
| 6 | Vittsjö | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 26 | +3 | 32 |
| 7 | Brommapojkarna | 20 | 9 | 2 | 9 | 28 | 34 | -6 | 29 |
| 8 | Eskilstuna United | 21 | 8 | 3 | 10 | 18 | 27 | -9 | 27 |
| 9 | Piteå IF DFF | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 30 | -6 | 24 |
| 10 | Djurgårdens IF | 20 | 6 | 3 | 11 | 25 | 33 | -8 | 21 |
| 11 | FC Rosengård | 20 | 5 | 5 | 10 | 21 | 25 | -4 | 20 |
| 12 | Växjö DFF | 21 | 5 | 3 | 13 | 23 | 42 | -19 | 18 |
| 13 | IFK Norrköping | 21 | 3 | 8 | 10 | 18 | 36 | -18 | 17 |
| 14 | IK Uppsala | 20 | 1 | 3 | 16 | 14 | 64 | -50 | 6 |
Champions League-kvalifikation
Nedrykningsslutspil
Nedrykning