Gruppe A
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ungarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 2 | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 3 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 4 | Slovenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Gruppe B
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FYR Makedonien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 2 | Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 3 | Rumænien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 4 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Gruppe C
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 2 | Grækenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 3 | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 4 | Tyrkiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Gruppe D
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Østrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 3 | Tjekkiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 4 | Holland Håndbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Gruppe E
Gruppe F
Kvalifikation til næste stadie