Nov 07, 12:00 PM
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopparbergs/Göteborg | 25 | 22 | 2 | 1 | 80 | 16 | +64 | 68 |
| 2 | Hammarby IF | 25 | 20 | 2 | 3 | 63 | 13 | +50 | 62 |
| 3 | Malmö FF | 25 | 13 | 8 | 4 | 47 | 19 | +28 | 47 |
| 4 | AIK | 25 | 13 | 4 | 8 | 47 | 36 | +11 | 43 |
| 5 | Kristianstads | 25 | 11 | 5 | 9 | 44 | 39 | +5 | 38 |
| 6 | Eskilstuna United | 25 | 10 | 3 | 12 | 23 | 32 | -9 | 33 |
| 7 | Vittsjö | 24 | 9 | 5 | 10 | 29 | 32 | -3 | 32 |
| 8 | Brommapojkarna | 24 | 10 | 2 | 12 | 33 | 44 | -11 | 32 |
| 9 | Djurgårdens IF | 25 | 9 | 4 | 12 | 33 | 40 | -7 | 31 |
| 10 | Piteå IF DFF | 25 | 7 | 7 | 11 | 29 | 35 | -6 | 28 |
| 11 | FC Rosengård | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 | 31 | -7 | 24 |
| 12 | IFK Norrköping | 24 | 5 | 9 | 10 | 26 | 38 | -12 | 24 |
| 13 | Växjö DFF | 24 | 5 | 4 | 15 | 26 | 47 | -21 | 19 |
| 14 | IK Uppsala | 25 | 1 | 3 | 21 | 16 | 98 | -82 | 6 |
Champions League-kvalifikation
Nedrykningsslutspil
Nedrykning