21. mar., 16.00
vs
Stadium Municipal (Toulouse, France)
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 25 | 18 | 3 | 4 | 54 | 22 | +32 | 57 |
| 2 | RC Lens | 26 | 18 | 2 | 6 | 49 | 23 | +26 | 56 |
| 3 | Olympique Marseille | 26 | 15 | 4 | 7 | 53 | 33 | +20 | 49 |
| 4 | Lyon | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 | 27 | +13 | 47 |
| 5 | AS Monaco | 26 | 13 | 4 | 9 | 45 | 37 | +8 | 43 |
| 6 | Rennes | 25 | 12 | 7 | 6 | 42 | 35 | +7 | 43 |
| 7 | Lille | 25 | 12 | 5 | 8 | 38 | 32 | +6 | 41 |
| 8 | Racing Strasbourg | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 31 | +9 | 37 |
| 9 | FC Lorient | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 40 | -3 | 37 |
| 10 | Stade Brest | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 36 | -2 | 36 |
| 11 | Toulouse | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 32 | +5 | 34 |
| 12 | SCO Angers | 26 | 9 | 5 | 12 | 23 | 32 | -9 | 32 |
| 13 | Paris FC | 26 | 6 | 10 | 10 | 29 | 41 | -12 | 28 |
| 14 | Ac Le Havre | 26 | 6 | 9 | 11 | 20 | 32 | -12 | 27 |
| 15 | Nice | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 48 | -16 | 27 |
| 16 | Auxerre | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 36 | -17 | 19 |
| 17 | Nantes | 25 | 4 | 5 | 16 | 22 | 42 | -20 | 17 |
| 18 | FC Metz | 26 | 3 | 4 | 19 | 25 | 60 | -35 | 13 |
Champions League-kvalifikation
Champions League-kvalifikation
Europa League-kvalifikation
Nedrykningsslutspil
Nedrykning