10. apr., 19.00
vs
London Stadium (London, England)
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | +39 | 70 |
| 2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | +32 | 61 |
| 3 | Manchester United | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 41 | +13 | 54 |
| 4 | Aston Villa | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | +3 | 51 |
| 5 | Chelsea FC | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 35 | +18 | 48 |
| 6 | Liverpool FC | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | 39 | +9 | 48 |
| 7 | Brentford FC | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 | 40 | +4 | 44 |
| 8 | Everton FC | 30 | 12 | 7 | 11 | 34 | 35 | -1 | 43 |
| 9 | Newcastle United | 30 | 12 | 6 | 12 | 43 | 43 | +/-0 | 42 |
| 10 | AFC Bournemouth | 30 | 9 | 14 | 7 | 44 | 46 | -2 | 41 |
| 11 | Fulham FC | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 | 43 | -3 | 41 |
| 12 | Brighton & Hove Albion | 30 | 10 | 10 | 10 | 39 | 36 | +3 | 40 |
| 13 | Sunderland | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 35 | -5 | 40 |
| 14 | Crystal Palace | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 |
| 15 | Leeds United | 30 | 7 | 11 | 12 | 37 | 48 | -11 | 32 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 29 | 7 | 8 | 14 | 39 | 46 | -7 | 29 |
| 17 | Nottingham Forest | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 43 | -15 | 29 |
| 18 | West Ham United | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 55 | -19 | 29 |
| 19 | Burnley FC | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 58 | -26 | 20 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 30 | 3 | 7 | 20 | 22 | 52 | -30 | 16 |
Champions League-kvalifikation
Europa League-kvalifikation
Nedrykning