14. mar., 14.15
| # | Hold | K | V | WO | T | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skellefteå AIK | 50 | 28 | 6 | 10 | 6 | +57 | 102 |
| 2 | Frölunda Hc | 50 | 29 | 4 | 14 | 3 | +54 | 98 |
| 3 | Växjö Lakers | 50 | 25 | 6 | 15 | 4 | +15 | 91 |
| 4 | Rögle BK | 50 | 23 | 5 | 14 | 8 | +25 | 87 |
| 5 | Brynäs IF | 50 | 19 | 8 | 19 | 4 | +14 | 77 |
| 6 | Luleå HF | 50 | 21 | 5 | 20 | 4 | +10 | 77 |
| 7 | Färjestad BK | 50 | 19 | 6 | 20 | 5 | +11 | 74 |
| 8 | Malmø Redhawks | 50 | 20 | 6 | 22 | 2 | -13 | 74 |
| 9 | Djurgårdens IF | 50 | 19 | 5 | 23 | 3 | -29 | 70 |
| 10 | Timrå IK | 50 | 17 | 4 | 25 | 4 | -18 | 63 |
| 11 | Örebro Hockey | 50 | 16 | 4 | 24 | 6 | -20 | 62 |
| 12 | Linköpings HC | 50 | 17 | 3 | 25 | 5 | -27 | 62 |
| 13 | Leksands IF | 50 | 16 | 2 | 25 | 7 | -39 | 59 |
| 14 | HV 71 | 50 | 14 | 3 | 27 | 6 | -40 | 54 |
Mesterskabsslutspil
Nedrykningsslutspil