Oct 31, 02:15 PM
vs
Skellefteaa Kraft Arena (Skellefteå, Sweden)
| # | Hold | K | V | WO | T | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Färjestad BK | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | +33 | 30 |
| 2 | Frölunda Hc | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | +11 | 25 |
| 3 | Skellefteå AIK | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | +10 | 22 |
| 4 | Rögle BK | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | +5 | 17 |
| 5 | Malmø Redhawks | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 6 | If Björklöven | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | -4 | 17 |
| 7 | Örebro Hockey | 11 | 5 | 0 | 4 | 2 | -8 | 17 |
| 8 | Växjö Lakers | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | -4 | 15 |
| 9 | Brynäs IF | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | +4 | 14 |
| 10 | Luleå HF | 11 | 4 | 0 | 5 | 2 | -5 | 14 |
| 11 | Timrå IK | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | -7 | 12 |
| 12 | Djurgårdens IF | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | -13 | 12 |
| 13 | HV 71 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | -10 | 10 |
| 14 | Linköpings HC | 10 | 2 | 1 | 6 | 1 | -15 | 9 |
Kvartfinale
Nedrykningsslutspil