Gruppe B
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +/-0 | 1 |
| 2 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +/-0 | 1 |
| 3 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +/-0 | 1 |
| 4 | Bosnien-Hercegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +/-0 | 1 |
Gruppe D
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Australien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | Tyrkiet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Gruppe E
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
| 2 | Elfenbenskysten | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Gruppe G
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +/-0 | 1 |
| 2 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +/-0 | 1 |
| 3 | Belgien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +/-0 | 1 |
| 4 | Egypten | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +/-0 | 1 |
Gruppe H
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +/-0 | 1 |
| 2 | Saudi Arabien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +/-0 | 1 |
| 3 | Spanien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 1 |
| 4 | Kap Verde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 1 |
Gruppe J
Gruppe K
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 2 | DR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 4 | Usbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Gruppe L
Kvalifikation til næste stadie
Rangering af 3.-placerede hold