Jun 28, 07:00 PM
Gruppe B
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnien-Hercegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Gruppe D
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +/-0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Tyrkiet | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Gruppe E
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | Elfenbenskysten | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | +/-0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Gruppe G
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | Egypten | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | +/-0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Gruppe H
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Kap Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | +/-0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Gruppe K
| # | Hold | K | V | U | T | SM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 | DR Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Usbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Kvalifikation til næste stadie
Rangering af 3.-placerede hold